⭐ Características principales
📏 Guía de tallas España / Europa (Hombre)
| Talla | Pecho (cm) | Largo Cárdigan (cm) | Largo Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90–94 | 68 | 62 |
| M | 94–98 | 70 | 63 |
| L | 98–102 | 72 | 64 |
| XL | 102–106 | 74 | 65 |
🌍 Guía de tallas USA / UK (Hombre)
| USA | UK | EU |
|---|---|---|
| 36–38 | S | S |
| 38–40 | M | M |
| 40–42 | L | L |
| 42–44 | XL | XL |
📌 Recomendación de talla AURA LANE ⚠️
🧼 Cuidados
✨🖤 AURA LANE – Cárdigan Abierto Ligero con Estilo Hombre
